Name: | UNNAMED BLACK SAM BELLAMY x BEHRA (IRE) |
Owner: | New syndicate – shares available |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | BEHRA (IRE) |
Name: | UNNAMED BLACK SAM BELLAMY x DOLLY PENROSE (GB) |
Owner: | FOR SALE |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | DOLLY PENROSE (GB) |
Name: | UNNAMED BLACK SAM BELLAMY x GAN ON (GB) |
Owner: | Mrs R. Honeyball |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | GAN ON (GB) |
Name: | UNNAMED COURT CAVE x SOUTH WEST NINE (IRE) |
Owner: | SOLD |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | COURT CAVE (IRE) |
Dam: | SOUTH WEST NINE (IRE) |

Name: | A WISH AWAY (IRE) |
Owner: | The Wish Away Partnership |
Sex: | Filly |
Colour: | Grey |
Born: | 2019 |
Sire: | MASTERCRAF TSMAN (IRE) |
Dam: | FIRST LOVE (IRE) |

Name: | ACEY MILAN (IRE) |
Owner: | Mr A. J. Honeyball |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2014 |
Sire: | MILAN (IRE) |
Dam: | STRONG WISHES (IRE) |

Name: | ASK LILEEN (IRE) |
Owner: | Potwell Racing Syndicate I |
Sex: | Mare |
Colour: | Brown |
Born: | 2017 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | TRENDY NATIVE (GB) |

Name: | BLACKJACK MAGIC (GB) |
Owner: | Tony Hayward & Jack Barber |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | ONE WILD NIGHT (GB) |

Name: | BOB BACKUS (IRE) |
Owner: | Decimus Racing IV |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | MILAN (GB) |
Dam: | BORO BEE (IRE) |

Name: | BOHEMIAN LAD (IRE) |
Owner: | Decimus Racing IX |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | MAHLER (GB) |
Dam: | REHILL LASS (IRE) |

Name: | BORDERLANDS (IRE) |
Owner: | The Mighty Six |
Sex: | Gelding |
Colour: | Brown |
Born: | 2019 |
Sire: | GETAWAY (GER) |
Dam: | KNOCKNA BROGUE (IRE) |

Name: | BREAKING COVER (IRE) |
Owner: | CARTWRIGHT, LANGFORD, REDKNAPP, SAUNDERS |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | GETAWAY (GER) |
Dam: | PEACE AND THE CITY (FR) |

Name: | CAPE VIDAL (GB) |
Owner: | Potwell Racing Syndicate III |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | KAYF TARA (GB) |
Dam: | MIDNIGHT MINX (GB) |

Name: | CAPTAIN CLAUDE (IRE) |
Owner: | Decimus Racing V |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | PRINCESS SUPREME (IRE) |

Name: | COCO BRAVE (IRE) |
Owner: | Two 1/4 shares for sale |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | COURT CAVE (IRE) |
Dam: | COMING HOME (FR) |

Name: | COQUELICOT (FR) |
Owner: | Geegeez.co.uk P.A. |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay / Brown |
Born: | 2016 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | MOSCOW NIGHTS (FR) |

Name: | CREDO (IRE) |
Owner: | Potwell Racing Syndicate II |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | FAME AND GLORY (GB) |
Dam: | TASMANI (FR) |

Name: | DEAR RALPHY (IRE) |
Owner: | Mr J Pike |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | WESTERNER (GB) |
Dam: | LETTER WOMAN (IRE) |

Name: | DEJA VUE (IRE) |
Owner: | Axom LXXVI |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2014 |
Sire: | FAME AND GLORY (GB) |
Dam: | WESTGROVE BERRY (IRE) |

Name: | DOCTOR FOLEY (IRE) |
Owner: | Donlan-Abrahams, Newton, Farrer, Gaunt |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | MALINAS (GER) |
Dam: | QUARRYANNA (IRE) |

Name: | DOYANNIE (IRE) |
Owner: | Barber, Donlan-Abrahams & Shortland |
Sex: | Mare |
Colour: | Chestnut |
Born: | 2014 |
Sire: | DOYEN (IRE) |
Dam: | Annie May (IRE) |

Name: | DOYEN FOR MONEY (IRE) |
Owner: | Mr H Kingston |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay/Brown |
Born: | 2018 |
Sire: | DOYEN (IRE) |
Dam: | MRS JAY DEE (IRE) |

Name: | DREAMING BLUE (GB) |
Owner: | Mr R Devlin |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | SHOWCASING (GB) |
Dam: | GOT TO DREAM (GB) |

Name: | EARTH KING (IRE) |
Owner: | Mrs Catherine Penny |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | SHIROCCO (GER) |
Dam: | BEACH BEAUTY (IRE) |

Name: | |
Owner: | Hancock, Rowe & Wright |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | CALIFET (FR) |
Dam: | STRIKE AN ARK (IRE) |

Name: | FANFARON DINO (FR) |
Owner: | Mr John P McManus |
Sex: | Gelding |
Colour: | Grey |
Born: | 2015 |
Sire: | DOCTOR DINO (FR) |
Dam: | KADJARA (FR) |

Name: | FIRESTREAM (GB) |
Owner: | Buckingham, Chapman, Langford & Ritzema |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | YEATS (IRE) |
Dam: | SWINCOMBE FLAME (GB) |

Name: | FORTUITOUS FAVOUR (IRE) |
Owner: | Decimus Racing XI |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | NORTHWOOD MILAN |

Name: | FORTUNA LIGNA (IRE) |
Owner: | Owners for Owners: Fortuna Ligna |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | QUIET THOUGHT (IRE) |

Name: | FORWARD PLAN (IRE) |
Owner: | The Steeple Chasers |
Sex: | Gelding |
Colour: | Brown |
Born: | 2016 |
Sire: | VALIRANN (FR) |
Dam: | CULMORE NATIVE (IRE) |

Name: | FOUNTAINS CHIEF (GB) |
Owner: | The Fountains Partnership |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | NATIVE RULER (GB) |
Dam: | TIGERALLEY (GB) |

Name: | GABRIEL’S GETAWAY (IRE) |
Owner: | Buckingham, Chapman, Kingston & Langford |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | GETAWAY (GER) |
Dam: | CHOSEN DESTINY (IRE) |

Name: | GETMETOTHE MOON |
Owner: | Mr Richard House |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | PETHER’S MOON (IRE) |
Dam: | GERTIE GETAWAY (IRE) |

Name: | GOOD LOOK CHARM (FR) |
Owner: | The Isle of Blue & White |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | COKORIKO (FR) |
Dam: | UNE D’EX (FR) |

Name: | GUSTAVIAN (IRE) |
Owner: | Decimus Racing I |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | MAHLER (GB) |
Dam: | GRANGE OSCAR (IRE) |

Name: | HATOS (FR) |
Owner: | Hats Off To Hatos |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | DIAMOND BOY (FR) |
Dam: | SANTALISA (FR) |

Name: | I GIORNI (IRE) |
Owner: | The Soldiers Of Fortune |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | ARCADIO (GER) |
Dam: | SHECHANGED HERMIND (IRE) |

Name: | IL MAGNIFICO (FR) |
Owner: | Ms Gill Langford |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | SPANISH MOON (USA) |
Dam: | UNIQUE STAR (FR) |

Name: | JAIL NO BAIL (IRE) |
Owner: | Bryan Drew and Friends, Chapman and Kingston |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | MAHLER (GB) |
Dam: | KITTYS OSCAR (IRE) |

Name: | JEPECK (IRE) |
Owner: | Mr J Pike |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2009 |
Sire: | WESTERNER (GB) |
Dam: | JENNY’S JEWEL (IRE) |

Name: | JITTERBUG GEORDIE (GB) |
Owner: | Mrs S J Maltby |
Sex: | Gelding |
Colour: | Grey |
Born: | 2018 |
Sire: | GEORDIELAND (FR) |
Dam: | DANCINGTIL MIDNIGHT (GB) |

Name: | JUGGERNAUT (FR) |
Owner: | M. Chapman & G. Langford |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | SPANISH MOON (USA) |
Dam: | SACOLEVA (FR) |

Name: | JUKEBOX JAZZ (IRE) |
Owner: | R. W. Huggins |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | JUKEBOX JURY (IRE) |
Dam: | SWEETHEART (GB) |

Name: | KEEPITFROM BECKY (GB) |
Owner: | Mr & Mrs J Barber & Mr J French |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | DIAMOND BOY (FR) |
Dam: | TOBETALL (GB) |

Name: | KILBEG KING (IRE) |
Owner: | M. R. Chapman, E. Jones & H. Kingston |
Sex: | Gelding |
Colour: | Chestnut |
Born: | 2015 |
Sire: | DOYEN (IRE) |
Dam: | PRAYUWIN DRUMMER (IRE) |

Name: | KONIGIN ISABELLA (GER) |
Owner: | Geegeez.co.uk P.A. |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | ISFAHAN (GER) |
Dam: | KONIGIN CALA (GER) |

Name: | LE COEUR NET (FR) |
Owner: | Wessex Racing Club |
Sex: | Gelding |
Colour: | Chestnut |
Born: | 2012 |
Sire: | NETWORK (GER) |
Dam: | SILVERWOOD (FR) |

Name: | LILITH (IRE) |
Owner: | Decimus Racing VI |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | STOWAWAY (GB) |
Dam: | FLIRTHING AROUND (IRE) |

Name: | LILY THE PINK (GB) |
Owner: | Wessex Racing Club |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2014 |
Sire: | MALINAS (GER) |
Dam: | CARRIGEEN QUEEN (IRE) |

Name: | MARCO ISLAND (IRE) |
Owner: | Buckingham, Chapman, Langford & Ritzema |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | MAHLER (GB) |
Dam: | FLORIDA BELLE (IRE) |

Name: | MATTHIAS (GB) |
Owner: | Mrs J.L. Buckingham |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2019 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | ROUQUINE SAUVAGE (GB) |

Name: | MAWSON HILLS (IRE) |
Owner: | Buckingham, Butler, Chapman & Langford |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | AUSTRALIA (GB) |
Dam: | PENNARD (IRE) |

Name: | MIDNIGHT CALLISTO (GB) |
Owner: | Ms Gill Langford |
Sex: | Mare |
Colour: | Brown |
Born: | 2015 |
Sire: | MIDNIGHT LEGEND (GB) |
Dam: | CARRIGEEN QUEEN (IRE) |

Name: | MIDNIGHT MALIN (GB) |
Owner: | Mrs S J Maltby |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | MALINAS (GER) |
Dam: | DANCINGTIL MIDNIGHT (GB) |

Name: | MISTER ALLEGRO (GB) |
Owner: | Mr Stephen Browning |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | BERNARDINI (USA) |
Dam: | JOYFUL HOPE (USA) |

Name: | MISS HUNKY DORY (GB) |
Owner: | H T Cole |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | CLOVIS DU BERLAIS (FR) |
Dam: | DRUCILLA (GB) |

Name: | MOLLIE BROWN (GB) |
Owner: | Mr T C Frost |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | MIDNIGHT CRACKLE (GB) |

Name: | MONTEPLEX (GB) |
Owner: | R. Kent & D. Mossop |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | MULTIPLEX (GB) |
Dam: | MONTEL FOLENE (IRE) |

Name: | NEVADA SMITH (GB) |
Owner: | POTWELL RACING IV |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | |
Dam: | MIDNIGHT MINX (GB) |

Name: | NORTON HILL (IRE |
Owner: | Mr & Mrs J Barber & Mr A Norman |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | FAME AND GLORY (GB) |
Dam: | CHARMING LEADER (IRE) |

Name: | NOTBITTERBUT BETTER (GB) |
Owner: | PRYDE & VAN DER HOEVEN |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | CHAMPS ELYSEES (GB) |
Dam: | PURELY BY CHANCE (GB) |

Name: | ONEUPMANSHIP (IRE) |
Owner: | Mr C Walker & Mr P Fry |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | MAHLER (GB) |
Dam: | LETTHISBETHE ONE (IRE) |

Name: | PARIS DIXIE (GB) |
Owner: | OWNERS GROUP – shares available |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | CHAMPS ELYSEES (GB) |
Dam: | LAST OF THE DIXIES (GB) |

Name: | PURE THEATRE (IRE) |
Owner: | Potwell Racing Syndicate IV – 10 shares available |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | COURT CAVE (IRE) |
Dam: | FAUCON (GB) |

Name: | PURE VISION (IRE) |
Owner: | Mr John P. McManus |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2011 |
Sire: | MILAN (GB) |
Dam: | DISTILLERY LANE (IRE) |

Name: | QUEENS FORTUNE (IRE) |
Owner: | Noel Fehily Racing Syndicate – SHARES AVAILABLE |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | DOWN BY THE SEA (IRE) |

Name: | REGAL ENCORE (IRE) |
Owner: | Mr John P. McManus |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2008 |
Sire: | KING’S THEATRE (IRE) |
Dam: | GO ON EILEEN (IRE) |

Name: | RUBYS REWARD (GB) |
Owner: | The Brambles |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | DR MASSINI (IRE) |
Dam: | CRESSWELL RUBY (IRE) |

Name: | SAM BROWN (GB) |
Owner: | Mr T. C. Frost |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2012 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | CREAM CRACKER (GB) |

Name: | SERIOUS CHARGES (IRE) |
Owner: | Potwell Racing Syndicate III |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2017 |
Sire: | SOLDIER OF FORTUNE (IRE) |
Dam: | SOUTH WEST NINE (IRE) |

Name: | SMART CASUAL (GB) |
Owner: | Mr John P. McManus |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | BLACK SAM BELLAMY (IRE) |
Dam: | ROUQUINE SAUVAGE |

Name: | SOMESPRING SPECIAL |
Owner: | Yeo Racing Partnership |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | WESTENER |
Dam: |

Name: | STARSHIP MONA (GB) |
Owner: | The Lifeboat Crew |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | TELESCOPE (IRE) |
Dam: | LIFEBOAT MONA (GB) |

Name: | SULLY D’OC AA (FR) |
Owner: | Mr John P. McManus |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2014 |
Sire: | KONIG TURF (GER) |
Dam: | SAMARRA D’OC (FR) |

Name: | SWINCOMBE FLEAT (GB) |
Owner: | Yeo Racing Partnership |
Sex: | Mare |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | YEATS (IRE) |
Dam: | SWINCOMBE FLAME (GB) |

Name: | TALKINGTO THEMOON (GB) |
Owner: | The Lunatics Partnership |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | PETHER’S MOON (IRE) |
Dam: | BLUE BUTTONS (IRE) |

Name: | UCANAVER (GB) |
Owner: | The Ifuwonner Partnership |
Sex: | Mare |
Colour: | Black |
Born: | 2016 |
Sire: | MAXIOS (GB) |
Dam: | PURELY BY CHANCE (GB) |

Name: | WHYNOTNOW ROY (IRE) |
Owner: | Mr Brian Derrick |
Sex: | Gelding |
Colour: | Chestnut |
Born: | 2018 |
Sire: | NOTNOWCATO (GB) |
Dam: | MIDNIGHT LIRA (GB) |

Name: | WINDANCE (IRE) |
Owner: | Decimus Racing III |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2015 |
Sire: | SHIROCCO (GER) |
Dam: | MACA RINCE (IRE) |

Name: | WORLD OF DREAMS (IRE) |
Owner: | R.W.Huggins, M.Bisogno & P.Williams |
Sex: | Gelding |
Colour: | Bay |
Born: | 2016 |
Sire: | KAYF TARA (GB) |
Dam: | ROSE OF THE WORLD (IRE) |

Name: | UNNAMED DOYEN x CARRIGEEN QUEEN (IRE) |
Owner: | Wessex Racing Club |
Sex: | Filly |
Colour: | Bay |
Born: | 2018 |
Sire: | DOYEN (IRE) |
Dam: | CARRIGEEN QUEEN (IRE) |

Name: | UNNAMED RECHARGE x HALO FLORA (GB) |
Owner: | R. Matthews |
Sex: | Gelding |
Colour: | Chestnut |
Born: | 2017 |
Sire: | RECHARGE (IRE) |
Dam: | HALO FLORA (GB) |